Besetzungen
Zeige Ergebnisse 101-110 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
53 | Altblockflöte (2) & BC | 3 | |
55 | Altblockflöte (Fl), Violine (Ob) & BC | 3 | |
3 | 2 Blockflöten & BC | 3 | |
59 | Altblockflöte (Fl, Vl) (3) | 3 | |
7 | 2 Flöten (Vl) & Violoncello | 3 | |
152 | Oboe, Cembalo & BC | 3 | |
57 | Altblockflöte (Fl, Ob, Vl), Violine & BC | 3 | |
14 | 2 Violinen (Fl) & BC | 3 | |
54 | Altblockflöte (Flöte), Oboe (Violine) & BC | 3 | |
13 | 2 Violinen & Violoncello | 3 |
Export: CSV