Besetzungen
Zeige Ergebnisse 211-220 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
121 | Flöte, Blockflöte (2) & BC | 4 | |
190 | Sopran (2), Alt & Orgel | 4 | |
191 | Sopran (2), Alt (2) | 4 | |
49 | Alt, Violine, Fagott (Pos) & BC | 4 | |
198 | Sopran (T), Violine & BC | 4 | |
199 | Sopran (T), Violine (2) & BC | 4 | |
114 | Flöte (2), Blockflöte, Violoncello & BC | 4 | |
15 | 2 Violinen, Orgel & Violoncello (Kb) | 4 | |
203 | Sopran, 2 Violinen (Blfl) & BC | 4 | |
286 | 3 Blockflöten und Klavier ad libitum | 4 |
Export: CSV