Besetzungen
Zeige Ergebnisse 211-220 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
207 | Sopran, Alt (2) | 3 | |
208 | Sopran, Alt, Fagott (3) (VdG) & BC | 6 | |
209 | Sopran, Alt, Tenor, Baß & BC | 5 | |
210 | Sopran, Alt, Tenor, Baß, Chor, Orchester & Orgel | ||
211 | Sopran, Bass & Orchester | ||
212 | Sopran, Blockflöte & BC | 3 | |
213 | Sopran, Blockflöte (2) & BC | 4 | |
214 | Sopran, Blockflöte, Violine & BC | 4 | |
215 | Sopran, Englischhorn & Klavier | 3 | |
216 | Sopran, Flöte & Klavier | 3 |
Export: CSV