Besetzungen
Zeige Ergebnisse 251-260 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
229 | Sopran, Tenor, Baß, Zink (Vl) & BC | 5 | |
266 | Violine (2), Oboe, Kontrabaß & Orgel | 5 | |
124 | Flöte, Oboe, Violine, Violoncello & BC | 5 | |
113 | Flöte (2) & BC | 5 | |
104 | Blockflötenquartett & BC | 5 | |
209 | Sopran, Alt, Tenor, Baß & BC | 5 | |
102 | Blockflötenensemble | 5 | |
196 | Sopran (2), Violine(2) & BC | 5 | |
220 | Sopran, Flöten (3) & Klavier | 5 | |
248 | Tenor (2), Violine (2) & BC | 5 |
Export: CSV