Besetzungen
Zeige Ergebnisse 251-260 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
248 | Tenor (2), Violine (2) & BC | 5 | |
249 | Tenor (Bariton, Bass) & Klavier | 2 | |
250 | Tenor, Bariton, Violine (2) & BC | 5 | |
251 | Tenor, obligates Instrument & BC | 3 | |
252 | Tenor, Violine (2) & BC | 4 | |
253 | Trompete & Klavier | 2 | |
254 | Trompete & Klavier (Orgel) | 2 | |
255 | Trompete & Orgel | 2 | |
256 | Viola & Klavier | 2 | |
257 | Viola & Orgel | 2 |
Export: CSV