Besetzungen
Zeige Ergebnisse 21-30 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
146 | Oboe (2), Viola, Orgel & BC | 5 | |
38 | Alt, Glocken, Violine, Viola & BC | 5 | |
24 | 4 Instrumente & BC | 5 | |
23 | 4 Altblockflöten & BC | 5 | |
192 | Sopran (2), Alt (2) & Klavier | 5 | |
113 | Flöte (2) & BC | 5 | |
102 | Blockflötenensemble | 5 | |
174 | Singstimme, Violine (2), Viola & BC | 5 | |
9 | 2 Singstimmen, 2 Violinen & BC | 5 | |
124 | Flöte, Oboe, Violine, Violoncello & BC | 5 |
Export: CSV