Besetzungen
Zeige Ergebnisse 31-40 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
256 | Viola & Klavier | 2 | |
255 | Trompete & Orgel | 2 | |
254 | Trompete & Klavier (Orgel) | 2 | |
253 | Trompete & Klavier | 2 | |
252 | Tenor, Violine (2) & BC | 4 | |
251 | Tenor, obligates Instrument & BC | 3 | |
250 | Tenor, Bariton, Violine (2) & BC | 5 | |
249 | Tenor (Bariton, Bass) & Klavier | 2 | |
248 | Tenor (2), Violine (2) & BC | 5 | |
247 | Tenor (2), Englischhorn (2) (Blfl (2)) & BC | 7 |
Export: CSV