Besetzungen
Zeige Ergebnisse 41-50 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
246 | Tenor (2), Baß, Zink, Trompete (Zk), Fagott & BC | 7 | |
245 | Tenor (2), Baß, Trompete (Zk), Fagott & BC | 6 | |
244 | Tenor & Klavier | 2 | |
243 | 2 Sopranblockflöten, 2 Altblockflöten | 4 | |
242 | Sopranblockflöten | 2 | |
241 | Sopranblockflöte (2) & BC | 3 | |
240 | Sopranblockflöte & Orgel | 2 | |
239 | Sopranblockflöte & Orchester | ||
238 | Sopranblockflöte & Klavier | 2 | |
237 | Sopranblockflöte & BC | 2 |
Export: CSV