Besetzungen
Zeige Ergebnisse 61-70 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
226 | Sopran, Oboe d'amore & Klavier | 3 | |
225 | Sopran, Oboe (2) & Klavier | 4 | |
224 | Sopran, Oboe & Klavier | 3 | |
223 | Sopran, obligates Instrument & Orgel | 3 | |
222 | Sopran, Klarinette (Vl) & Klavier | 3 | |
221 | Sopran, Instrument & BC | 3 | |
220 | Sopran, Flöten (3) & Klavier | 5 | |
219 | Sopran, Flöte, Violine & BC | 4 | |
218 | Sopran, Flöte (2) & Klavier | 4 | |
217 | Sopran, Flöte & Orgel | 3 |
Export: CSV