Besetzungen
Zeige Ergebnisse 71-80 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
225 | Sopran, Oboe (2) & Klavier | 4 | |
218 | Sopran, Flöte (2) & Klavier | 4 | |
213 | Sopran, Blockflöte (2) & BC | 4 | |
203 | Sopran, 2 Violinen (Blfl) & BC | 4 | |
42 | Alt, Tenor, Baß & BC | 4 | |
199 | Sopran (T), Violine (2) & BC | 4 | |
191 | Sopran (2), Alt (2) | 4 | |
190 | Sopran (2), Alt & Orgel | 4 | |
177 | Singstimmen | 4 | |
33 | Alt, 2 Violinen & BC | 4 |
Export: CSV