Besetzungen
Zeige Ergebnisse 91-100 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
196 | Sopran (2), Violine(2) & BC | 5 | |
195 | Sopran (2), Tenor, Posaune (3) & BC | 7 | |
194 | Sopran (2), Orchester, Orgel | ||
193 | Sopran (2), Alt, Chor & Orchester | ||
192 | Sopran (2), Alt (2) & Klavier | 5 | |
191 | Sopran (2), Alt (2) | 4 | |
190 | Sopran (2), Alt & Orgel | 4 | |
189 | Sopran (2), Alt & Klavier | 3 | |
188 | Sopran (2), Alt | 3 | |
187 | Sopran (2) Alt | 3 |
Export: CSV