Besetzungen
Zeige Ergebnisse 101-110 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
181 | Sopran & Klavier | 2 | |
180 | Sopran & BC | 2 | |
179 | Singstimmen und Instrumente | ||
178 | Singstimmen und BC | ||
177 | Singstimmen | 4 | |
176 | Singstimme, Violine, Violoncello & Klavier | 4 | |
175 | Singstimme, Violine, Violoncello | 3 | |
174 | Singstimme, Violine (2), Viola & BC | 5 | |
173 | Singstimme, Violine (2) (Fl, Blfl, Trp) & BC | 4 | |
172 | Singstimme, Klarinette & Klavier | 3 |
Export: CSV