Besetzungen
Zeige Ergebnisse 241-250 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
242 | Sopranblockflöten | 2 | |
243 | 2 Sopranblockflöten, 2 Altblockflöten | 4 | |
244 | Tenor & Klavier | 2 | |
245 | Tenor (2), Baß, Trompete (Zk), Fagott & BC | 6 | |
246 | Tenor (2), Baß, Zink, Trompete (Zk), Fagott & BC | 7 | |
247 | Tenor (2), Englischhorn (2) (Blfl (2)) & BC | 7 | |
248 | Tenor (2), Violine (2) & BC | 5 | |
249 | Tenor (Bariton, Bass) & Klavier | 2 | |
250 | Tenor, Bariton, Violine (2) & BC | 5 | |
251 | Tenor, obligates Instrument & BC | 3 |
Export: CSV