Besetzungen
Zeige Ergebnisse 241-250 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
45 | Alt, Viola da Gamba & BC | 3 | |
44 | Alt, Viola (Violoncello) & Klavier | 3 | |
43 | Alt, Trompete & Klavier | 3 | |
42 | Alt, Tenor, Baß & BC | 4 | |
41 | Alt, Oboe d'amore (Viola) & KlavierAlt, Violine | 3 | |
40 | Alt, Oboe d'amore (Viola) & Klavier | 3 | |
39 | Alt, Oboe & Klavier | 3 | |
38 | Alt, Glocken, Violine, Viola & BC | 5 | |
37 | Alt, Flöte & Klavier | 3 | |
36 | Alt, Englischhorn & Klavier | 3 |
Export: CSV