Besetzungen
Zeige Ergebnisse 251-260 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
35 | Alt, Bariton & Orgel | 3 | |
34 | Alt, 2 Violinen, Viola, Glocken & BC | 6 | |
33 | Alt, 2 Violinen & BC | 4 | |
32 | Alt, 2 Blockflöten, Oboe da caccia | 4 | |
31 | Alt, 2 Blockflöten & BC | 4 | |
30 | Alt (Bass) & Klavier | 2 | |
29 | Alt (Bariton) & Orgel | 2 | |
28 | Alt & Klavier | 2 | |
27 | Alt & BC | 2 | |
26 | 4 Singstimmen & Klavier | 4 |
Export: CSV