Besetzungen
Zeige Ergebnisse 31-40 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
104 | Blockflötenquartett & BC | 5 | |
196 | Sopran (2), Violine(2) & BC | 5 | |
113 | Flöte (2) & BC | 5 | |
248 | Tenor (2), Violine (2) & BC | 5 | |
9 | 2 Singstimmen, 2 Violinen & BC | 5 | |
123 | Flöte, Klavier, Bass, Schlagzeug | 4 | |
114 | Flöte (2), Blockflöte, Violoncello & BC | 4 | |
15 | 2 Violinen, Orgel & Violoncello (Kb) | 4 | |
286 | 3 Blockflöten und Klavier ad libitum | 4 | |
121 | Flöte, Blockflöte (2) & BC | 4 |
Export: CSV