Besetzungen
Zeige Ergebnisse 31-40 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
252 | Tenor, Violine (2) & BC | 4 | |
251 | Tenor, obligates Instrument & BC | 3 | |
250 | Tenor, Bariton, Violine (2) & BC | 5 | |
249 | Tenor (Bariton, Bass) & Klavier | 2 | |
248 | Tenor (2), Violine (2) & BC | 5 | |
247 | Tenor (2), Englischhorn (2) (Blfl (2)) & BC | 7 | |
246 | Tenor (2), Baß, Zink, Trompete (Zk), Fagott & BC | 7 | |
245 | Tenor (2), Baß, Trompete (Zk), Fagott & BC | 6 | |
244 | Tenor & Klavier | 2 | |
242 | Sopranblockflöten | 2 |
Export: CSV