Besetzungen
Zeige Ergebnisse 51-60 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
231 | Sopran, Trompete (Ob), Violine & BC | 4 | |
230 | Sopran, Tenor, Zink (Vl), Posaune, Fagott & BC | 6 | |
229 | Sopran, Tenor, Baß, Zink (Vl) & BC | 5 | |
228 | Sopran, Tenor, Bass & Klavier | 2 | |
227 | Sopran, Oboe d'amore, Violine & Klavier | 4 | |
226 | Sopran, Oboe d'amore & Klavier | 3 | |
225 | Sopran, Oboe (2) & Klavier | 4 | |
224 | Sopran, Oboe & Klavier | 3 | |
223 | Sopran, obligates Instrument & Orgel | 3 | |
222 | Sopran, Klarinette (Vl) & Klavier | 3 |
Export: CSV