Besetzungen
Zeige Ergebnisse 51-60 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
236 | Sopran, Waldhorn (2) & Klavier | 4 | |
235 | Sopran, Violine (2) & BC | 4 | |
234 | Sopran, Violine & Orgel | 3 | |
233 | Sopran, Violine & Klavier | 3 | |
232 | Sopran, Violine & BC | 3 | |
231 | Sopran, Trompete (Ob), Violine & BC | 4 | |
230 | Sopran, Tenor, Zink (Vl), Posaune, Fagott & BC | 6 | |
229 | Sopran, Tenor, Baß, Zink (Vl) & BC | 5 | |
228 | Sopran, Tenor, Bass & Klavier | 2 | |
227 | Sopran, Oboe d'amore, Violine & Klavier | 4 |
Export: CSV