Besetzungen
Zeige Ergebnisse 61-70 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
221 | Sopran, Instrument & BC | 3 | |
220 | Sopran, Flöten (3) & Klavier | 5 | |
219 | Sopran, Flöte, Violine & BC | 4 | |
218 | Sopran, Flöte (2) & Klavier | 4 | |
217 | Sopran, Flöte & Orgel | 3 | |
216 | Sopran, Flöte & Klavier | 3 | |
215 | Sopran, Englischhorn & Klavier | 3 | |
214 | Sopran, Blockflöte, Violine & BC | 4 | |
213 | Sopran, Blockflöte (2) & BC | 4 | |
212 | Sopran, Blockflöte & BC | 3 |
Export: CSV