Besetzungen
Zeige Ergebnisse 71-80 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
211 | Sopran, Bass & Orchester | ||
210 | Sopran, Alt, Tenor, Baß, Chor, Orchester & Orgel | ||
209 | Sopran, Alt, Tenor, Baß & BC | 5 | |
208 | Sopran, Alt, Fagott (3) (VdG) & BC | 6 | |
207 | Sopran, Alt (2) | 3 | |
206 | Sopran, Alt & Orgel | 3 | |
205 | Sopran, Alt & Klavier | 3 | |
204 | Sopran, alt | 2 | |
203 | Sopran, 2 Violinen (Blfl) & BC | 4 | |
200 | Sopran (Tenor), Blockflöten, Fagott & BC |
Export: CSV