Besetzungen
Zeige Ergebnisse 71-80 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
71 | Bass & Ensemble | 8 | |
72 | Bass & Klavier | 2 | |
73 | Bass (2) & BC | 3 | |
74 | Bass (2), Violine (2), Viola (2), Kontrabaß & BC | 8 | |
75 | Bass (3) & BC | 4 | |
76 | Bass, 2 Violinen & BC | 4 | |
77 | Bass, Flöten (2) (Vl (2)) & BC | 4 | |
78 | Baß, Posaune (4) & BC | 6 | |
80 | Bläserquartett & Orgel | 5 | |
81 | Blechbläser & Orgel |
Export: CSV