Besetzungen
Zeige Ergebnisse 71-80 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
216 | Sopran, Flöte & Klavier | 3 | |
215 | Sopran, Englischhorn & Klavier | 3 | |
214 | Sopran, Blockflöte, Violine & BC | 4 | |
213 | Sopran, Blockflöte (2) & BC | 4 | |
212 | Sopran, Blockflöte & BC | 3 | |
211 | Sopran, Bass & Orchester | ||
210 | Sopran, Alt, Tenor, Baß, Chor, Orchester & Orgel | ||
209 | Sopran, Alt, Tenor, Baß & BC | 5 | |
208 | Sopran, Alt, Fagott (3) (VdG) & BC | 6 | |
207 | Sopran, Alt (2) | 3 |
Export: CSV