Besetzungen
Zeige Ergebnisse 81-90 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
49 | Alt, Violine, Fagott (Pos) & BC | 4 | |
236 | Sopran, Waldhorn (2) & Klavier | 4 | |
235 | Sopran, Violine (2) & BC | 4 | |
227 | Sopran, Oboe d'amore, Violine & Klavier | 4 | |
42 | Alt, Tenor, Baß & BC | 4 | |
218 | Sopran, Flöte (2) & Klavier | 4 | |
199 | Sopran (T), Violine (2) & BC | 4 | |
198 | Sopran (T), Violine & BC | 4 | |
126 | Flöte, Violine & BC | 3 | |
127 | Flöte, Violoncello & Klavier | 3 |
Export: CSV