Besetzungen
Zeige Ergebnisse 81-90 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
202 | Sopran (Tenor), Blockflöte & BC | 3 | |
201 | Sopran (Tenor) & Klavier | 2 | |
199 | Sopran (T), Violine (2) & BC | 4 | |
198 | Sopran (T), Violine & BC | 4 | |
197 | Sopran (Mezzosopran) & Klavier | 2 | |
196 | Sopran (2), Violine(2) & BC | 5 | |
195 | Sopran (2), Tenor, Posaune (3) & BC | 7 | |
194 | Sopran (2), Orchester, Orgel | ||
193 | Sopran (2), Alt, Chor & Orchester | ||
192 | Sopran (2), Alt (2) & Klavier | 5 |
Export: CSV