Besetzungen
Zeige Ergebnisse 81-90 von 285.
Id | Besetzung | Anz. Instr. | |
---|---|---|---|
206 | Sopran, Alt & Orgel | 3 | |
205 | Sopran, Alt & Klavier | 3 | |
204 | Sopran, alt | 2 | |
203 | Sopran, 2 Violinen (Blfl) & BC | 4 | |
202 | Sopran (Tenor), Blockflöte & BC | 3 | |
201 | Sopran (Tenor) & Klavier | 2 | |
200 | Sopran (Tenor), Blockflöten, Fagott & BC | ||
199 | Sopran (T), Violine (2) & BC | 4 | |
198 | Sopran (T), Violine & BC | 4 | |
197 | Sopran (Mezzosopran) & Klavier | 2 |
Export: CSV